![]() |
|
![]() |
Quadro Resumo do Plano Nacional de M.F.
Emissão |
Frequência |
Utilização |
2045 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA (Freq. internacional para comunicações com estações costeiras estrangeiras) |
2048 | Trabalho, em comunicação NAVIO-NAVIO (Freq. internacional para comunicações com navios estrangeiros e, em caso de necessidade, também pode ser utilizada para comunicações com estações estrangeiras) |
2051 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA (Freq. internacional para comunicações com estações costeiras internacionais) |
2054 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA (Freq. internacional para comunicações com estações costeiras internacionais) |
2057 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA (Freq. internacional para comunicações com estações costeiras internacionais) |
2069 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA em ligação à rede telefónica pública (com Lisboa Rádio) |
2078 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA com a estação costeira Olhão pesca |
2084 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA com a estação costeira Aveiro pesca |
2105 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA com a estação costeira Matosinhos pesca |
2111 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA em ligação à rede telefónica pública em serviço automático com Madeira Rádio |
2114 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA com a estação costeira Peniche pesca |
2126 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA com a estação costeira Portimão pesca |
2182 | SOCORRO, URGÊNCIA, SEGURANÇA e Chamada |
2191 | Chamada como alternativa de 2182 kHz só deve ser utilizado quando a frequência de 2182 estiver ocupada com tráfego de socorro) |
2228 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA em ligação à rede telefónica pública (com Madeira Rádio) |
2237 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA em ligação à rede telefónica pública em serviço automático com S.Miguel Rádio |
2252 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA com as estações costeiras das Radionavais |
2266 | Trabalho, em comunicações NAVIO-NAVIO, na zona centro do Continente, entre embarcações de pesca da sardinha e artesanal |
2335 | Trabalho, em comunicações NAVIO-NAVIO, na zona norte do Continente, entre embarcações de pesca da sardinha e artesanal |
2341 | Trabalho, em comunicações NAVIO-NAVIO, entre todas as embarcações nacionais |
2347 | Trabalho, em comunicações NAVIO-NAVIO, na zona sul do Continente, entre embarcações de pesca da sardinha e artesanal |
2353 | Trabalho, em comunicações NAVIO-NAVIO, entre embarcações nacionais que não sejam das pescas da sardinha e artesanal |
3336 | Trabalho, em comunicações NAVIO-TERRA em ligação à rede telefónica pública em serviço automático com Lisboa Rádio |
A bordo de uma embarcação devem haver
meios de comunicação rádio para que em qualquer caso de emergência se possa
contactar outra embarcação ou uma estação terrestre para obtenção do apoio
necessário. O rádio MF é usado sobretudo em navegação oceânica e
seu alcance pode ir até cerca de 200 milhas ou mais, dependendo da potência do
aparelho e das condições atmosféricas. O seu alcance é a sua grande
vantagem, o que no mar será mesmo o mais importante.
Tal como no VHF, a instalação e o uso de um MF a bordo requer autorização das entidades oficiais que após a respectiva vistoria e aprovação emitirão uma Licença de Estação com o respectivo indicativo de chamada. Este indicativo representa a identificação da estação a bordo e, em conjunto com a Licença de Estação, deverá estar afixado em junto do aparelho.
Recepção |
Frequência |
Utilização |
1653 | Trabalho TERRA-NAVIO do Porto de pesca de Olhão |
1680 | Trabalho TERRA-NAVIO dos Portos de pesca de Matosinhos e Setúbal |
1689 | Trabalho TERRA-NAVIO do Porto de pesca de Peniche |
1701 | Trabalho TERRA-NAVIO do Porto de pesca de Portimão |
1725 | Trabalho TERRA-NAVIO de S.Miguel Rádio |
1740 | Trabalho TERRA-NAVIO do Porto de pesca de Aveiro |
2266 | Trabalho NAVIO-NAVIO (entre embarcações de sardinha e pesca artesanal da Zona Centro do Continente) |
2335 | Trabalho NAVIO-NAVIO (entre embarcações de sardinha e pesca artesanal da Zona Norte do Continente) |
2341 | Trabalho NAVIO-NAVIO entre todas embarcações nacionais |
2347 | Trabalho NAVIO-NAVIO (entre embarcações de sardinha e pesca artesanal da Zona Sul do Continente) |
2353 | Trabalho NAVIO-NAVIO (entre embarcações nacionais que não sejam das pescas de sardinha e artesanal) |
2582 | Trabalho TERRA-NAVIO de Lisboa Rádio |
2657 | Trabalho TERRA-NAVIO das estações radionavais (segurança, comunicados meteorológicos e avisos aos navegantes) |
2693 | Trabalho TERRA-NAVIO de Lisboa Rádio (primário) |
2741 | Trabalho TERRA-NAVIO de S.Miguel Rádio (serviço automático) |
2750 | Trabalho TERRA-NAVIO de Faial Rádio (serviço automático) |
2780 | Trabalho TERRA-NAVIO de Lisboa Rádio |
2810 | Trabalho TERRA-NAVIO de Madeira Rádio (serviço automático) |
2843 | Trabalho TERRA-NAVIO de Madeira Rádio |
3601 | Trabalho TERRA-NAVIO de Lisboa Rádio (serviço automático) |
A bordo de uma embarcação deve haver meios de
comunicação rádio de modo que em qualquer caso de emergência se possa
contactar outra embarcação ou mesmo uma estação terrestre para obtenção de
apoio. O rádio VHF é o mais usado em navegação próxima da costa e
seu alcance pode ir até cerca das 20 milhas, dependendo da potência do
aparelho e das condições atmosféricas. O seu preço reduzido e comunicações
livres de ruídos são algumas das suas vantagens.
A diferença básica entre um rádio portátil e um fixo é a sua potência,
logo o seu alcance, já que em termos de funcionalidades são idênticos.
Tal como um rádio MF
a instalação e o uso de um VHF a bordo requer autorização das
entidades oficiais que após a respectiva vistoria e aprovação emitirão uma Licença
de Estação com o respectivo indicativo de chamada. Este
indicativo representa a identificação da estação a bordo e tem a forma de um
código de 4 letras ou 4 letras e um número. Deverá estar afixado em conjunto
com a Licença de Estação junto do aparelho. Às embarcações de recreio
portuguesas foi internacionalmente atribuído o prefixo CR.
Plano Nacional de comunicações emV.H.F. |
Nr. do canal | Navio (MHz) |
Costeira (MHz) |
Função |
---|---|---|---|
01 | 156,050 | 160,650 | Autoridade portuária. |
02 | 156,100 | 160,700 | Novas tecnologias. |
03 | 156,150 | 160,750 | Novas tecnologias. |
04 | 156,200 | 160,800 | Novas tecnologias. |
05 | 156,250 | 160,850 | Novas tecnologias; autoridade portuária. |
06 | 156,300 | Navio-navio (a). | |
07 | 156,350 | 160,950 | Marinha. |
08 | 156,400 | 156,400 | Navio-navio; manobra de navios. |
09 | 156,450 | 156,450 | Navegação de recreio. |
10 | 156,500 | 156,500 | Manobra de navios. |
11 | 156,550 | 156,550 | Comunicações com entidades oficiais. |
12 | 156,600 | 156,600 | Chamada comum de porto. |
13 | 156,650 | 156,650 | Segurança da navegação. |
14 | 156,700 | 156,700 | Autoridade portuária — pilotagem. |
15 | 156,750 | 156,750 | Comunicações internas a bordo (c). |
16 | 156,800 | 156,800 | Socorro, urgência, segurança e chamada (d). |
17 | 156,850 | 156,850 | Comunicações internas a bordo (c). |
18 | 156,900 | 161,500 | Controlo de tráfego marítimo — VTS portuário. |
19 | 156,950 | 161,550 | Sistema de Autoridade Marítima. |
20 | 157,000 | 161,600 | Operações portuárias. |
21 | 157,050 | 161,650 | GNR — Brigada Fiscal. |
22 | 157,100 | 161,700 | Controlo de tráfego marítimo — VTS. |
23 | 157,150 | 161,750 | Correspondência pública. |
24 | 157,200 | 161,800 | Correspondência pública. |
25 | 157,250 | 161,850 | Correspondência pública. |
26 | 157,300 | 161,900 | Correspondência pública. |
27 | 157,350 | 161,950 | Correspondência pública. |
28 | 157,400 | 162,000 | Correspondência pública. |
60 | 156,025 | 160,625 | Autoridade portuária. |
61 | 156,075 | 160,675 | Novas tecnologias. |
62 | 156,125 | 160,725 | Novas tecnologias. |
63 | 156,175 | 160,775 | Novas tecnologias. |
64 | 156,225 | 160,825 | Novas tecnologias; escolas e entidades de formação náutica. |
65 | 156,275 | 160,875 | Novas tecnologias. |
66 | 156,325 | 160,925 | GNR — Brigada Fiscal. |
67 | 156,375 | 156,375 | Operações de busca e salvamento e de combate à poluição. |
68 | 156,425 | 165,425 | Controlo de tráfego marítimo — VTS portuário. |
69 | 156,475 | 165,475 | Controlo de tráfego marítimo — VTS costeiro. |
70 | 156,525 | 165,525 | Chamada selectiva digital (DSC) (b). |
71 | 156,575 | 165,575 | Manobra de navios. |
72 | 156,625 | Pesca (navio-navio). | |
73 | 156,675 | 165,675 | Controlo de tráfego marítimo — VTS portuário. |
74 | 156,725 | 165,725 | Controlo de tráfego marítimo— VTS portuário. |
75 | 156,775 | Operações portuárias (c). | |
76 | 156,825 | Navio-navio (c). | |
77 | 156,875 | 156,875 | Controlo de tráfego marítimo— VTS costeiro. |
78 | 156,925 | 161,525 | Manobra de navios. |
79 | 156,975 | 161,575 | Controlo de tráfego marítimo— VTS costeiro. |
80 | 157,025 | 161,625 | Controlo de tráfego marítimo— VTS portuário. |
81 | 157,075 | 161,675 | Actividades de apoio a navios. |
82 | 157,125 | 161,725 | Marinha. |
83 | 157,175 | 161,775 | Correspondência pública. |
84 | 157,225 | 161,825 | Actividades de apoio a navios. |
85 | 157,275 | 161,875 | Correspondência pública. |
86 | 157,325 | 161,925 | Correspondência pública. |
87 | 157,375 | 157,375 | Sistema AIS local. |
88 | 157,425 | 157,425 | Sistema AIS local. |
AIS1 | 161,975 | 161,975 | Sistema AIS nacional. |
AIS2 | 162,025 | 162,025 | Sistema AIS nacional. |
(a) Este canal pode ser utilizado para comunicações entre navios e aeronaves que participem em actividades de busca e salvamento.
(b) Este canal deve ser utilizado para emissão de sinais de alerta navio-navio e navio-terra dentro da área A1.
(c) Este canal deve ser utilizado com uma potência de saída máxima de 1 W.
(d) Em conformidade com a Resolução MSC 77 (69) da IMO, deixa de ser obrigatória a escuta do canal 16 depois de 1 de Fevereiro de 2005.
Definições:
a) Actividade de apoio a navios — canal destinado às comunicações entre:
aa) Estações de navio e estações costeiras de entidades comerciais no âmbito da prestação de serviços;
ab) Estações costeiras de empresas de tráfego local e as respectivas embarcações;
b) Autoridade portuária — canal destinado às comunicações privativas no âmbito da actividade desenvolvida pela autoridade portuária;
c) Autoridade portuária —pilotagem —canal destinado às comunicações entre estações de navio e estações costeiras da autoridade portuária que intervêm no serviço de pilotagem para manobras de navios nos portos;
d) Chamada comum de porto — canal destinado ao estabelecimento de contactos entre estações de navio e ou estações costeiras das entidades que exercem uma actividade na área portuária;
e) Chamada selectiva digital (DSC) — canal destinado às comunicações de socorro, urgência, segurança e chamada;
f) Comunicações internas a bordo — canal destinado às comunicações internas a bordo de um navio ou ao estabelecimento de comunicações entre um navio e as suas embarcações auxiliares;
g) Comunicações com entidades oficiais — canal destinado às comunicações entre estações de navio e estações costeiras de entidades oficiais relacionadas com o tráfego marítimo, onde se incluem as estações da Marinha, das capitanias, das delegações marítimas, da GNR — Brigada Fiscal e dos organismos de sanidade marítima. Engloba ainda a difusão de avisos aos navegantes e de informação meteorológica;
h) Controlo de tráfego marítimo — VTS costeiro — canal destinado às comunicações relacionadas com o tráfego marítimo, no âmbito do sistema de controlo de tráfego marítimo costeiro (sistema VTS — Vessel Traffic System);
i) Controlo de tráfego marítimo — VTS portuário — canal destinado às comunicações relacionadas com o tráfego marítimo, no âmbito do sistema de controlo de tráfego marítimo portuário (sistema VTS — Vessel Traffic System);
j) Correspondência pública — canal destinado às comunicações entre estações de navio e estações costeiras de prestador do serviço móvel marítimo com destino a assinantes das redes públicas de telecomunicações;
k) Escolas e entidades de formação náutica —canal destinado às comunicações entre estações de navio e estações costeiras das escolas e de outras entidades no âmbito de cursos de formação náutica;
l) GNR — Brigada Fiscal — canal destinado ao estabelecimento de comunicações no âmbito da actividade de vigilância e fiscalização desenvolvida pela Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana;
m) Manobra de navios — canal destinado às comunicações entre estações de navio e ou estações costeiras no âmbito de manobras de navios dentro do porto, nomeadamente as relacionadas com as operações de acostagem, desacostagem, mudanças, fundear, suspender (navios, rebocadores, lanchas de apoio, serviços de acostagem, etc.);
n) Marinha — canal destinado às comunicações militares privativas das Forças Armadas, Marinha;
o) Navegação de recreio — canal destinado às comunicações entre estações de embarcações de recreio e estações costeiras de associações e clubes navais, clubes náuticos e marinas, no âmbito da actividade de navegação de recreio;
p) Navio-navio — canal destinado às comunicações entre estações de navio;
q) Novas tecnologias — canal destinado à experimentação de equipamento marítimo de radiocomunicações concebido com base em novas tecnologias;
r) Operações de busca e salvamento e de combate à poluição — canal destinado às comunicações para a coordenação de operações de busca e salvamento e ou de combate à poluição;
s) Operações portuárias — canal destinado às comunicações efectuadas em face de manobras especiais de navios, nomeadamente as relacionadas com o acesso a estaleiros, docas secas e terminais específicos, ou com operações esporádicas fora do âmbito do tráfego normal dos portos, tais como sejam a retirada de destroços e escolhos, colocação ou retirada de bóias e balizas de assinalamento marítimo/fluvial e as operações de dragagem;
t) Pesca — canal destinado às comunicações entre estações de navio de embarcações de pesca;
u) Segurança da navegação — canal destinado às comunicações entre estações de navio e ou estações costeiras que envolvam a segurança da navegação;
v) Sistema AIS — canal destinado à operação do Sistema Universal de Identificação Automática de Navios (Sistemas AIS);
x) Sistema de Autoridade Marítima — canal destinado às comunicações privativas do Sistema de Autoridade Marítima;
z) Socorro, urgência, segurança e chamada —canal destinado às comunicações de socorro, urgência, segurança e chamada.
LINK: Associação Nacional de Cruzeiros
>> Esquemas Rad. | Esquemas de TV | Satélites | Fabricantes | Programadores | ManuaisRadio |
>> | Download Equipamentos | TVA | Válvulas | Antenas | Linkes Elect | Tv Cabo | Repetidores |