PLANO DE BANDAS PARA A REGIÃO 1 |
![]() |
|
Banda de 160 Metros 1,830 MHz a 1,850 MHz (MF)
Designação | Início | Fim |
CW | 1.830 | 1.850 |
Fonia | 1.843 | 1.850 |
Modos Digitais | 1.838 | 1.842 |
Banda de 80 Metros 3,500 MHz a 3,800MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 3.500 | 3.800 |
Fonia | 3.603 | 3.800 |
Modos Digitais | 3.580 | 3.620 |
Packet | 3.590 | 3.600 |
SSTV / Fax | 3.730 | 3.740 |
DX em CW | 3.500 | 3.510 |
DX em Fonia | 3.775 | 3.800 |
Concursos em CW | 3.500 | 3.560 |
Concursos em Fonia | 3.600 | 3.650 |
Concursos em Fonia | 3.700 | 3.800 |
Banda de 40 Metros 7,000 MHz a 7,100 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 7.000 | 7.100 |
Fonia | 7.053 | 7.200 |
Modos Digitais | 7.035 | 7.045 |
SSTV / Fax | 7.035 | 7.045 |
Banda de 30 Metros 10,100MHz a 10,150 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 10.100 | 10.140 |
Modos Digitais | 10.140 | 10.150 |
Banda de 20 Metros 14,000MHz a 14,350 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 14.000 | 14.099 |
CW | 14.101 | 14.350 |
Fonia | 14.112 | 14.347 |
Modos Digitais | 14.070 | 14.099 |
Modos Digitais | 14.101 | 14.112 |
Packet | 14.089 | 14.099 |
SSTV / Fax | 14.230 | SSTV e FAX |
Balizas | 14.099 | 14.101 |
Concursos em CW | 14.000 | 14.060 |
Concursos em Fonia | 14.125 | 14.300 |
Banda de 17 Metros 18,068 MHz a 18,168 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 18.068 | 18.109 |
CW | 18.111 | 18.168 |
Fonia | 18.120 | 18.165 |
Modos Digitais | 18.100 | 18.109 |
Balizas | 18.109 | 18.111 |
Banda de 15 Metros 21,000 MHz a 21,450 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 21.000 | 21.149 |
CW | 21.151 | 21.447 |
Fonia | 21.120 | 21.450 |
Modos Digitais | 21.080 | 21.120 |
Packet | 21.100 | 21.120 |
SSTV / Fax | 21.340 | SSTV e FAX |
Balizas | 21.149 | 21.151 |
Banda de 12 Metros 24,890 MHz a 24,990 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 24.890 | 24.929 |
CW | 24.931 | 24.990 |
Fonia | 24.940 | 24.987 |
Modos Digitais | 24.920 | 24.929 |
Balizas | 24.929 | 24.931 |
Banda de 10 Metros 28,000 MHz a 29,700 MHz (HF)
Designação | Início | Fim |
CW | 28.000 | 28.190 |
CW | 28.225 | 29.300 |
CW | 29.510 | 29.700 |
Fonia | 28.320 | 29.097 |
Fonia | 29.510 | 29.700 |
Modos Digitais | 28.050 | 28.150 |
Packet | 28.120 | 28.150 |
Packet FM | 29.200 | 29.300 |
SSTV / Fax | 28.680 | SSTV e FAX |
Balizas | 28.190 | 28.225 |
FM |
29.100 | 29.600 |
Satélite |
29.300 | 29.510 |
Os Modos Digitais inclui todos os modos ( RTTY, Packet, Amtor, etc.).
O modo Fonia inclui todos os tipos deste modo de transmissão (AM, FM, SSB), sendo comum utilizar LSB nas bandas de frequência menor que os 10 MHz e USB nas bandas de frequência superior até aos 30 MHz.
Não são aconselhados os Concursos nas bandas de 10, 18 e 24 MHz.
Não é aconselhada a utilização do modo de Packet nas bandas de 7 e 10 MHz
Quando para os modos de SSTV e Fax se indica frequência de chamada, significa que logo que se estabeleça o contacto, as estações devem passar a uma outra frequência livre dentre da zona atribuida à Fonia, afim de deixarem aquela frequência para que outros operadores possam fazer a sua chamada.
Abaixo de 30 MHz, as comunicações entre estações de amadores situadas na mesma localidade só podem efectar-se, durante intervalos de tempo muitos curtos, nas seguintes faixas de frequências e classes de emissão:
21,000 MHz - 21,450MHz - A1A, F1A;
21,200 MHz - 21,450 MHz - A2A, A3E, F3E, F3F;
28,000 MHz - 29,700 MHz - A1A, F1A;
28,200 MHz - 29,700 MHz - A2A, A3E, F3E, F3F;
O conceito «mesma localidade» deve interppretra-se como freguesia rural, vila ou cidade.
Banda de 6 metros 50,000 MHz a 52,000 MHz VHF
Designação | Início | Fim |
CW | 50.000 | 50.100 |
CW | 50.500 | 52.000 |
Fonia | 50.500 | 52.000 |
Fonia em FM | 50.100 | 50.297 |
Modos Digitais | 50.620 | 50.750 |
SSTV | 50.510 | |
Fax | 50.550 | |
RTTY | 50.600 | |
Balizas | 50.020 | 50.080 |
Centro de actividade em CW | 50.090 | |
Centro de actividade em SSB | 50.150 | |
Centro de actividade em Banda Cruzada | 50.185 | |
Centro de actividade em Meteor Scatter | 50.200 | |
Chamadas Internacionais CW / SSB | 50.100 | 50.130 |
Chamada Intercontinentais (DX) | 50.110 | |
Chamada em FM | 51.510 | |
Entrada de Repetidores | 51.210 | 51.390 |
Saida de repetidores | 51.810 | 51.990 |
Banda de 2 Metros 144,000 MHz a 146,000 MHz (VHF)
Designação | Início | Fim |
CW | 144.000 | 145,800 |
Fonia SSB | 144.150 | 144,400 |
Modos Digitais | 144.800 | 144,990 |
Satélite | 145.800 | 146.000 |
EME (reflexão na Lua) | 144.000 | 144.035 |
MS em CW | 144.100 | |
USB | 144.210 | 144.357 |
Balizas | 144.400 | 144.490 |
Banda de protecção | 144.490 | 144.500 |
Todos os modos | 144.500 | 144.800 |
Canais simplex (FM) | 145.194 | 145.935 |
Repetidores (entrada) | 144.994 | 145.935 |
Repetidores (saída) | 145.594 | 145.7935 |
Chamada CW | 144.050 | |
Chamada SSB | 144.300 | |
Chamada SSTV | 144.500 | |
Chamada RTTY | 144.600 | |
Chamada Fax | 144.700 | |
Chamada ATV | 144.750 | |
Chamada ATV SSB | 144.525 | |
Chamada móvel | 145.500 | |
RTTY local | 145.300 |
Banda de 70 Centímetros 430,000 MHz a 440,000 MHz (UHF)
Designação | Início | Fim |
Plano Nacional | 430.000 | 432.000 |
Plano Nacional | 438.000 | 440.000 |
Repetidores (FRU 1-15) saida | 430.025 | 430.375 |
Repetidores (FRU 1-15) entrada | 431.625 | 431.975 |
Repetidores digitais (R 52-65) | 430.600 | 430.925 |
Repetidores digitais (R 52-65) | 438.200 | 438.525 |
Repetidores (R 70-101) entrada | 431.050 | 431.825 |
Repetidores (R 70-101) saida | 438.650 | 443.420 |
Repetidores (RU 0-15) entrada | 433.000 | 433.375 |
Repetidores (RU 0-15) saida | 434.600 | 434.975 |
Canais multimodo (R 66-69) | 430.950 | 431.025 |
Canais multimodo (R 66-69) | 438.550 | 438.625 |
Canais simplex (SU 16-23) | 433.400 | 434.575 |
Enlaces digitais | 430.400 | 430.575 |
Enlaces digitais | 439.800 | 439.975 |
CW | 432.000 | 432.500 |
Fonia SSB | 432.150 | 432.500 |
Modos Digitais | 433.625 | 433.775 |
Modos Digitais | 438.025 | 438.175 |
Satélite | 435.000 | 438.000 |
EME ( reflexão na Lua) | 432.000 | 432.025 |
Balizas | 432.800 | 432.900 |
SSTV (banda estreita) | 432.500 | |
SSTV (FM / AFSK) | 433.400 | |
Fax (FSK) | 432.700 | |
Fax (FM / AFSK) | 433.700 | |
RTTY (FSK) | 432,600 | |
RTTY (FM) | 433.600 | |
ATV | 434.000 | 440,000 |
Transponder (entrada) | 432.500 | 432,600 |
Transponder (saida) | 432.600 | 432,800 |
Segmento de DX banda estreita | 432.000 | 432.800 |
Chamada de móvel | 433.500 | |
Centro de actividade CW | 432.050 | |
USB | 432.100 | 432397 |
Centro de actividade SSB | 432.200 | |
FM - Normal | 433.425 | 439.775 |
Banda de 23 Centímetros 1,240 GHz a 1,300 GHz
A1A
A1B A1D A2B A2D A3C A3E F1A F1D F2A F2D F3C F3E 1240-1300 MHz BANDPLANIARU REGION 1 BANDPLAN
NOTES ON THE 1240-1300 MHz BANDPLAN1. IARU REGION 1 BANDPLAN The following notes are part of the IARU Region 1 bandplan for this band,
originally adopted during the IARU Region 1 Conference at Noordwijkerhout
(1987), and all member societies should strongly promote adherence to the
recommendations made in these notes. 1.1. Footnotes
2. USAGE The following note refers to the Usage column in the bandplan. As already set out in the introduction to section IIc, in the right amateur spirit operators should take notice of these agreements which are made for operating convenience, but no right to reserved frequencies can be derived from a mention in the Usage column. 2.1. General During contests and band openings local traffic using narrow-band modes should operate between 1296.500-1296.800 MHz. |
Banda de 13 Centímetros 2,300 GHz a 2,
450 GHz
A1A A1B A1D A2D A3C
A3E F1A F1D F2A F2D F3C F3E F3F |
Banda de 5 Centímetros 5,650 GHz a 5,850 GHz
A1A A1B A1D A2D A3C
A3E F1A F1D F2A F2D F3C F3E F3F |
Banda de 30 Milimetros 10,000 GHz a 10,500 GHz
A1A A1B A1D A2D A3C
A3E F1A F1D F2A F2D F3C F3E F3F |
Banda de 12,5 Milimetros 24,000 GHz a 24,250 GHz
A1A A1B A1D A2D A3C
A3E F1A F1D F2A F2D F3C F3E F3F |
Banda de 0,06 Milimetros 47,000 GHz a 47,200 GHz
A1A A1B A1D A2D A3C
A3E F1A F1D F2A F2D F3C F3E F3F |
Banda de 0,04 Milimetros 75,500 GHz a 81,000 GHz
A1A A1B A1D A2D A3C
A3E F1A F1D F2A F2D F3C F3E F3F |
Banda de 0,04 Milimetros142,000 GHz a 144,000 GHz
A1A A1B A1D A2D A3C
A3E F1A F1D F2A F2D F3C F3E F3F |
Banda de 0,02 Milimetros144,000 GHz a 149,000 GHz
A1A A1B A1D A2D A3C
A3E F1A F1D F2A F2D F3C F3E F3F |
Banda de 0,02 Milimetros 241,000 GHz a 248,000 GHz
A1B A1D A2B A2D A3C
A3E F1D F2D F3C F3E F3F G1D G2D |
Banda de 0,012 Milimetros 248,000GHz a 250,000 GHz
A1A A1B A1D A2D A3C
A3E F1A F1D F2A F2D F3C F3E F3F |
Quadro Nacional de Atribuição de Frequências (ANACOM)
>>
Esquemas Rad.
| Esquemas
de TV
|
Satélites
| Fabricantes
|
Programadores
|
ManuaisRadio |
>>
|
Download Equipamentos
| TVA
| Válvulas
|
Antenas |
Linkes Elect |
Tv
Cabo | Repetidores |